锻造模板(Smithing Template)是在锻造台上使用的物品,分为下界合金升级锻造模板(Netherite Upgrade Smithing Template)和盔甲纹饰锻造模板(Armor Trim Smithing Template)两类。
获取
箱子战利品
Java版:
物品 | 来源 | 物品数 | 堆叠数 | 概率 | 箱子数 |
---|---|---|---|---|---|
监守盔甲纹饰锻造模板 | 远古城市 | 0.05 | 1 | 5% | 20.0 |
荒野盔甲纹饰锻造模板 | 丛林神庙 | 0.67 | 2 | 33.33% | 3.0 |
下界合金升级锻造模板 | 堡垒遗迹塔尖 | 0.10 | 1 | 10% | 10.0 |
堡垒遗迹藏宝室 | 1.00 | 1 | 100% | 1.0 | |
堡垒遗迹疣猪兽棚 | 0.10 | 1 | 10% | 10.0 | |
堡垒遗迹桥 | 0.10 | 1 | 10% | 10.0 | |
涡流盔甲纹饰锻造模板 | 试炼密室不祥宝库 – 独有 | 0.30 | 1 | 30% | 3.3 |
尖塔盔甲纹饰锻造模板 | 末地城 | 0.07 | 1 | 6.67% | 15.0 |
海岸盔甲纹饰锻造模板 | 沉船补给箱 | 0.33 | 2 | 16.67% | 6.0 |
沉船宝箱 | 0.33 | 2 | 16.67% | 6.0 | |
沉船地图箱 | 0.33 | 2 | 16.67% | 6.0 | |
沙丘盔甲纹饰锻造模板 | 沙漠神殿 | 0.29 | 2 | 14.29% | 7.0 |
恼鬼盔甲纹饰锻造模板 | 林地府邸 | 0.50 | 1 | 50% | 2.0 |
猪鼻盔甲纹饰锻造模板 | 堡垒遗迹塔尖 | 0.08 | 1 | 8.33% | 12.0 |
堡垒遗迹藏宝室 | 0.08 | 1 | 8.33% | 12.0 | |
堡垒遗迹疣猪兽棚 | 0.08 | 1 | 8.33% | 12.0 | |
堡垒遗迹桥 | 0.08 | 1 | 8.33% | 12.0 | |
幽静盔甲纹饰锻造模板 | 远古城市 | 0.01 | 1 | 1.25% | 80.0 |
镶铆盔甲纹饰锻造模板 | 试炼密室宝库或奖品箱 – 独有 | 0.25 | 1 | 25% | 4.0 |
哨兵盔甲纹饰锻造模板 | 掠夺者前哨站 | 0.50 | 2 | 25% | 4.0 |
肋骨盔甲纹饰锻造模板 | 下界要塞 | 0.07 | 1 | 6.67% | 15.0 |
眼眸盔甲纹饰锻造模板 | 要塞走廊 | 0.10 | 1 | 10% | 10.0 |
要塞图书馆 | 1.00 | 1 | 100% | 1.0 |
基岩版:
物品 | 来源 | 物品数 | 堆叠数 | 概率 | 箱子数 |
---|---|---|---|---|---|
监守盔甲纹饰锻造模板 | 远古城市 | 0.05 | 1 | 5% | 20.0 |
沙漠神殿 | 0.05 | 1 | 5% | 20.0 | |
荒野盔甲纹饰锻造模板 | 丛林神庙 | 0.67 | 2 | 33.33% | 3.0 |
眼眸盔甲纹饰锻造模板 | 要塞走廊 | 0.10 | 1 | 10% | 10.0 |
要塞图书馆 | 1.00 | 1 | 100% | 1.0 | |
肋骨盔甲纹饰锻造模板 | 下界要塞 | 0.07 | 1 | 6.67% | 15.0 |
尖塔盔甲纹饰锻造模板 | 末地城 | 0.07 | 1 | 6.67% | 15.0 |
海岸盔甲纹饰锻造模板 | 沉船补给箱 | 0.33 | 2 | 16.67% | 6.0 |
沉船宝箱 | 0.33 | 2 | 16.67% | 6.0 | |
沉船地图箱 | 0.33 | 2 | 16.67% | 6.0 | |
幽静盔甲纹饰锻造模板 | 远古城市 | 0.01 | 1 | 1.25% | 80.0 |
沙漠神殿 | 0.01 | 1 | 1.25% | 80.0 | |
恼鬼盔甲纹饰锻造模板 | 林地府邸 | 0.50 | 1 | 50% | 2.0 |
猪鼻盔甲纹饰锻造模板 | 堡垒遗迹塔尖 | 0.08 | 1 | 8.33% | 12.0 |
堡垒遗迹藏宝室 | 0.08 | 1 | 8.33% | 12.0 | |
堡垒遗迹疣猪兽棚 | 0.08 | 1 | 8.33% | 12.0 | |
堡垒遗迹桥 | 0.08 | 1 | 8.33% | 12.0 | |
镶铆盔甲纹饰锻造模板 | 试炼密室宝库或奖品箱 – 独有 | 0.25 | 1 | 25% | 4.0 |
下界合金升级锻造模板 | 堡垒遗迹塔尖 | 0.10 | 1 | 10% | 10.0 |
堡垒遗迹藏宝室 | 1.00 | 1 | 100% | 1.0 | |
堡垒遗迹疣猪兽棚 | 0.10 | 1 | 10% | 10.0 | |
堡垒遗迹桥 | 0.10 | 1 | 10% | 10.0 | |
哨兵盔甲纹饰锻造模板 | 掠夺者前哨站 | 0.50 | 2 | 25% | 4.0 |
涡流盔甲纹饰锻造模板 | 试炼密室不祥宝库 – 独有 | 0.30 | 1 | 30% | 3.3 |
基岩版(即将到来):
物品 | 来源 | 物品数 | 堆叠数 | 概率 | 箱子数 |
---|---|---|---|---|---|
监守盔甲纹饰锻造模板 | 远古城市 | 0.05 | 1 | 5% | 20.0 |
荒野盔甲纹饰锻造模板 | 丛林神庙 | 0.67 | 2 | 33.33% | 3.0 |
下界合金升级锻造模板 | 堡垒遗迹塔尖 | 0.10 | 1 | 10% | 10.0 |
堡垒遗迹藏宝室 | 1.00 | 1 | 100% | 1.0 | |
堡垒遗迹疣猪兽棚 | 0.10 | 1 | 10% | 10.0 | |
堡垒遗迹桥 | 0.10 | 1 | 10% | 10.0 | |
涡流盔甲纹饰锻造模板 | 试炼密室不祥宝库 – 独有 | 0.30 | 1 | 30% | 3.3 |
尖塔盔甲纹饰锻造模板 | 末地城 | 0.07 | 1 | 6.67% | 15.0 |
海岸盔甲纹饰锻造模板 | 沉船补给箱 | 0.33 | 2 | 16.67% | 6.0 |
沉船宝箱 | 0.33 | 2 | 16.67% | 6.0 | |
沉船地图箱 | 0.33 | 2 | 16.67% | 6.0 | |
沙丘盔甲纹饰锻造模板 | 沙漠神殿 | 0.29 | 2 | 14.29% | 7.0 |
恼鬼盔甲纹饰锻造模板 | 林地府邸 | 0.50 | 1 | 50% | 2.0 |
猪鼻盔甲纹饰锻造模板 | 堡垒遗迹塔尖 | 0.08 | 1 | 8.33% | 12.0 |
堡垒遗迹藏宝室 | 0.08 | 1 | 8.33% | 12.0 | |
堡垒遗迹疣猪兽棚 | 0.08 | 1 | 8.33% | 12.0 | |
堡垒遗迹桥 | 0.08 | 1 | 8.33% | 12.0 | |
幽静盔甲纹饰锻造模板 | 远古城市 | 0.01 | 1 | 1.25% | 80.0 |
镶铆盔甲纹饰锻造模板 | 试炼密室宝库或奖品箱 – 独有 | 0.25 | 1 | 25% | 4.0 |
哨兵盔甲纹饰锻造模板 | 掠夺者前哨站 | 0.50 | 2 | 25% | 4.0 |
肋骨盔甲纹饰锻造模板 | 下界要塞 | 0.07 | 1 | 6.67% | 15.0 |
眼眸盔甲纹饰锻造模板 | 要塞走廊 | 0.10 | 1 | 10% | 10.0 |
要塞图书馆 | 1.00 | 1 | 100% | 1.0 |
考古战利品
用刷子刷扫古迹废墟里的可疑的沙砾有概率掉落锻造模板。
Java版与基岩版:
物品 | 来源 | 物品数 | 堆叠数 | 概率 | 方块数 |
---|---|---|---|---|---|
雇主盔甲纹饰锻造模板 | 古迹废墟(稀有战利品) | 0.08 | 1 | 8.33% | 12.0 |
向导盔甲纹饰锻造模板 | 古迹废墟(稀有战利品) | 0.08 | 1 | 8.33% | 12.0 |
牧民盔甲纹饰锻造模板 | 古迹废墟(稀有战利品) | 0.08 | 1 | 8.33% | 12.0 |
塑造盔甲纹饰锻造模板 | 古迹废墟(稀有战利品) | 0.08 | 1 | 8.33% | 12.0 |
生物掉落物
远古守卫者死亡时有20%的概率掉落1个潮汐盔甲纹饰锻造模板,不受抢夺魔咒影响。
用途
下界合金升级锻造模板
下界合金升级锻造模板可在锻造台上与钻石装备和下界合金锭相结合,将其升级为对应的下界合金装备。
盔甲纹饰锻造模板
盔甲纹饰锻造模板可在锻造台上与盔甲和锻造原材料相结合,给盔甲添加不同的纹饰。