力量(Strength)是一个能提升玩家攻击力的状态效果。
效果
Java版
将近战攻击造成的伤害提升3()×等级
。负等级将降低近战伤害,若伤害降低后为0或更低,则攻击无效。
基岩版
将近战攻击造成的伤害提升至1(
,若结果为小数则向下取整。
来源
来源 | 效果等级 | 时长 | 备注 |
---|---|---|---|
力量药水 | I | 3:00 | |
力量药水(延长版) | I | 8:00 | |
力量药水 II | II | 1:30 | |
喷溅型力量药水 | I | JE:3:00 BE:2:15 |
|
喷溅型力量药水(延长版) | I | JE:8:00 BE:6:00 |
|
喷溅型力量药水 II | II | JE:1:30 BE:1:07 |
|
滞留型力量药水 | I | 0:45 | |
滞留型力量药水(延长版) | I | 2:00 | |
滞留型力量药水 II | II | 0:22 | |
力量之箭 | I | 0:22 | |
力量之箭(延长版) | I | 1:00 | |
力量之箭 II | II | 0:11 | |
信标 | I | 0:05 – 0:17 | 在范围内不断给予效果 |
信标 | II | 0:17 | 在范围内不断给予效果;需要信标等级为4。 |
僵尸村民 | I | 2:00 – 5:00 | 在正常难度模式下被治愈 |
僵尸村民 | II | 2:00 – 5:00 | 在困难难度下被治愈 |
自然生成 | I | 约3.4年 | 只对困难难度中的蜘蛛有效 |
免疫的生物
Boss生物免疫力量。然而,不会攻击的生物实际上不受到影响。