堡垒遗迹(Bastion Remnant)是一种少见的城堡状结构,可生成于下界中除玄武岩三角洲外的所有生物群系。猪灵、疣猪兽和猪灵蛮兵会在此生成,偶尔会有炽足兽在此处的熔岩上生成。堡垒遗迹也是能获得唱片Pigstep和猪鼻旗帜图案的唯一场所。
堡垒遗迹 | 生成于下界中除玄武岩三角洲外的所有生物群系。 | 有(3) |
|
生成
堡垒遗迹能在玄武岩三角洲以外的下界生物群系中发现,但可能还是有部分结构会延伸进该生物群系。堡垒遗迹仅在象限(368*368格大的特定区域)内生成,且每个象限只会出现1个堡垒遗迹或下界要塞。
结构
堡垒遗迹会生成4种类型的结构:桥(下面是熔岩)、疣猪兽棚、居住区和藏宝室。不是所有的结构类型都会在所有堡垒遗迹中生成。猪灵和疣猪兽会在此间频繁生成。生成在堡垒遗迹中的猪灵、猪灵蛮兵与疣猪兽不会自然消失,也不会互相攻击。猪灵蛮兵被杀死后不会再生成新的个体。
这些建筑物是唯一能自然找到“Pigstep”音乐唱片和猪鼻旗帜图案的地方。此外,这里也能找到钻石工具(钻石锄除外)和钻石盔甲。
结构目录
桥
桥的较近侧是一面毁损的大型墙壁,上头刻着一张猪灵的脸,而桥是从它的“嘴”延伸出去的,在桥的较远侧有立柱支撑着。在“嘴”的内部有着高度不一的走廊,这些走廊是被熔岩包夹着的。
疣猪兽棚
疣猪兽棚由一个两边都受损的开放房间组成。
居住区
居住区包含了中央庭院以及围绕中央庭院的墙壁,中央庭院中种有下界疣,并包含1个战利品箱。
藏宝室
这个结构由被扶壁支撑的大型墙组成,一座桥连接了扶壁与藏宝室本身。
藏宝室结构中包含多座悬挂在熔岩上方的桥。在藏宝室的底部,有一个岩浆怪刷怪笼和一个中心战利品区域。中心战利品区域由金块或下界疣区域组成,同时会生成1或2个箱子,其中可能有远古残骸。
构成方块
方块 |
---|
|
战利品
普通
这些战利品可出现在所有堡垒遗迹中。 Java版:每个堡垒遗迹普通箱子的内含物都从3个物品池中随机抓取,分布情况如下:
物品 | 堆叠数 | 权重 | 几率 | 物品数 | 箱子数 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1× | 2× | 3–4× | 1× | 2× | 3–4× | ||||
箭 | — | — | 5–17 | — | — | 2⁄13 | 44.1% | 5.923 | 2.3 |
岩浆膏 | — | — | 2–6 | — | — | 2⁄13 | 44.1% | 2.154 | 2.3 |
镶金黑石 | — | — | 1–5 | — | — | 2⁄13 | 44.1% | 1.615 | 2.3 |
锁链 | — | — | 2–10 | — | — | 1⁄13 | 24.4% | 1.615 | 4.1 |
黑曜石 | — | — | 4–6 | — | — | 1⁄13 | 24.4% | 1.346 | 4.1 |
线 | — | — | 4–6 | — | — | 1⁄13 | 24.4% | 1.346 | 4.1 |
铁粒 | — | — | 2–8 | — | — | 1⁄13 | 24.4% | 1.346 | 4.1 |
金粒 | — | — | 2–8 | — | — | 1⁄13 | 24.4% | 1.346 | 4.1 |
骨块 | — | — | 3–6 | — | — | 1⁄13 | 24.4% | 1.212 | 4.1 |
熟猪排 | — | — | 1 | — | — | 1⁄13 | 24.4% | 0.269 | 4.1 |
铁锭 | — | 1–6 | — | — | 2⁄20 | — | 19.0% | 0.700 | 5.3 |
金锭 | — | 1–6 | — | — | 2⁄20 | — | 19.0% | 0.700 | 5.3 |
哭泣的黑曜石 | — | 1–5 | — | — | 2⁄20 | — | 19.0% | 0.600 | 5.3 |
铁块 | — | 1 | — | — | 2⁄20 | — | 19.0% | 0.200 | 5.3 |
损坏的附魔铁剑[注 1][注 2] | — | 1 | — | — | 2⁄20 | — | 19.0% | 0.200 | 5.3 |
金块 | — | 1 | — | — | 2⁄20 | — | 19.0% | 0.200 | 5.3 |
金胡萝卜 | 6–17 | — | — | 12⁄89 | — | — | 13.5% | 1.551 | 7.4 |
远古残骸 | 1 | — | — | 12⁄89 | — | — | 13.5% | 0.135 | 7.4 |
光灵箭 | 10–22 | — | — | 10⁄89 | — | — | 11.2% | 1.798 | 8.9 |
附魔书[注 3] | 1 | — | — | 10⁄89 | — | — | 11.2% | 0.112 | 8.9 |
猪鼻旗帜图案 | 1 | — | — | 9⁄89 | — | — | 10.1% | 0.101 | 9.9 |
金苹果 | 1 | — | — | 9⁄89 | — | — | 10.1% | 0.101 | 9.9 |
弩 | — | 1 | — | — | 1⁄20 | — | 9.8% | 0.100 | 10.3 |
金剑 | — | 1 | — | — | 1⁄20 | — | 9.8% | 0.100 | 10.3 |
附魔金斧[注 1] | — | 1 | — | — | 1⁄20 | — | 9.8% | 0.100 | 10.3 |
金头盔 | — | 1 | — | — | 1⁄20 | — | 9.8% | 0.100 | 10.3 |
金胸甲 | — | 1 | — | — | 1⁄20 | — | 9.8% | 0.100 | 10.3 |
金护腿 | — | 1 | — | — | 1⁄20 | — | 9.8% | 0.100 | 10.3 |
金靴子 | — | 1 | — | — | 1⁄20 | — | 9.8% | 0.100 | 10.3 |
附魔金靴子(灵魂疾行)[注 3] | — | 1 | — | — | 1⁄20 | — | 9.8% | 0.100 | 10.3 |
损坏的附魔弩[注 1][注 2] | 1 | — | — | 6⁄89 | — | — | 6.7% | 0.067 | 14.8 |
钻石锹 | 1 | — | — | 6⁄89 | — | — | 6.7% | 0.067 | 14.8 |
附魔钻石镐[注 1] | 1 | — | — | 6⁄89 | — | — | 6.7% | 0.067 | 14.8 |
音乐唱片(Pigstep) | 1 | — | — | 5⁄89 | — | — | 5.6% | 0.056 | 17.8 |
下界合金碎片 | 1 | — | — | 4⁄89 | — | — | 4.5% | 0.045 | 22.2 |
基岩版:每个堡垒遗迹普通箱子的内含物都从3个物品池中随机抓取,分布情况如下:
物品 | 堆叠数 | 权重 | 几率 | 物品数 | 箱子数 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1× | 2× | 3–5× | 1× | 2× | 3–5× | ||||
无[注 4] | 1 | 1 | — | 50⁄100 | 2⁄12 | — | 65.3% | 0.833 | 1.5 |
箭 | 2–15 | — | 5–17 | 16⁄100 | — | 2⁄11 | 61.9% | 9.360 | 1.6 |
锁链 | — | — | 2–10 | — | — | 1⁄11 | 31.5% | 2.182 | 3.2 |
黑曜石 | — | — | 4–6 | — | — | 1⁄11 | 31.5% | 1.818 | 3.2 |
线 | — | — | 4–6 | — | — | 1⁄11 | 31.5% | 1.818 | 3.2 |
铁粒 | — | — | 2–8 | — | — | 1⁄11 | 31.5% | 1.818 | 3.2 |
金粒 | — | — | 2–8 | — | — | 1⁄11 | 31.5% | 1.818 | 3.2 |
骨块 | — | — | 3–6 | — | — | 1⁄11 | 31.5% | 1.636 | 3.2 |
岩浆膏 | — | — | 2–6 | — | — | 1⁄11 | 31.5% | 1.455 | 3.2 |
哭泣的黑曜石 | — | — | 1–5 | — | — | 1⁄11 | 31.5% | 1.091 | 3.2 |
镶金黑石 | — | — | 1–5 | — | — | 1⁄11 | 31.5% | 1.091 | 3.2 |
铁锭 | — | 1–6 | — | — | 1⁄12 | — | 16.0% | 0.583 | 6.3 |
金锭 | — | 1–6 | — | — | 1⁄12 | — | 16.0% | 0.583 | 6.3 |
弩 | — | 1 | — | — | 1⁄12 | — | 16.0% | 0.167 | 6.3 |
金块 | — | 1 | — | — | 1⁄12 | — | 16.0% | 0.167 | 6.3 |
金剑 | — | 1 | — | — | 1⁄12 | — | 16.0% | 0.167 | 6.3 |
金头盔 | — | 1 | — | — | 1⁄12 | — | 16.0% | 0.167 | 6.3 |
金胸甲 | — | 1 | — | — | 1⁄12 | — | 16.0% | 0.167 | 6.3 |
金护腿 | — | 1 | — | — | 1⁄12 | — | 16.0% | 0.167 | 6.3 |
金靴子 | — | 1 | — | — | 1⁄12 | — | 16.0% | 0.167 | 6.3 |
附魔金靴子(灵魂疾行)[注 3] | — | 1 | — | — | 1⁄12 | — | 16.0% | 0.167 | 6.3 |
损坏的附魔弩[注 1][注 5] | 1 | — | — | 12⁄100 | — | — | 12.0% | 0.120 | 8.3 |
附魔书[注 3] | 1 | — | — | 10⁄100 | — | — | 10.0% | 0.100 | 10.0 |
猪鼻旗帜图案 | 1 | — | — | 5⁄100 | — | — | 5.0% | 0.050 | 20.0 |
音乐唱片(Pigstep) | 1 | — | — | 3⁄100 | — | — | 3.0% | 0.030 | 33.3 |
远古残骸 | 1 | — | — | 2⁄100 | — | — | 2.0% | 0.020 | 50.0 |
下界合金碎片 | 1 | — | — | 2⁄100 | — | — | 2.0% | 0.020 | 50.0 |
桥
这些战利品会出现在桥的某些结构中。 Java版:每个堡垒遗迹桥上箱子的内含物都从3个物品池中随机抓取,分布情况如下:
物品 | 堆叠数 | 权重 | 几率 | 物品数 | 箱子数 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1× | 1–2× | 2–4× | 1× | 1–2× | 2–4× | ||||
磁石 | 1 | — | — | 1⁄1 | — | — | 100.0% | 1.000 | 1.0 |
箭 | — | — | 5–17 | — | — | 1⁄5 | 47.9% | 6.600 | 2.1 |
铁粒 | — | — | 2–6 | — | — | 1⁄5 | 47.9% | 2.400 | 2.1 |
金粒 | — | — | 2–6 | — | — | 1⁄5 | 47.9% | 2.400 | 2.1 |
线 | — | — | 1–6 | — | — | 1⁄5 | 47.9% | 2.100 | 2.1 |
皮革 | — | — | 1–3 | — | — | 1⁄5 | 47.9% | 1.200 | 2.1 |
光灵箭 | — | 10–28 | — | — | 1⁄13 | — | 11.2% | 2.192 | 8.9 |
镶金黑石 | — | 8–12 | — | — | 1⁄13 | — | 11.2% | 1.154 | 8.9 |
铁锭 | — | 4–9 | — | — | 1⁄13 | — | 11.2% | 0.750 | 8.9 |
金锭 | — | 4–9 | — | — | 1⁄13 | — | 11.2% | 0.750 | 8.9 |
哭泣的黑曜石 | — | 3–8 | — | — | 1⁄13 | — | 11.2% | 0.635 | 8.9 |
损坏的附魔弩[注 1][注 2] | — | 1 | — | — | 1⁄13 | — | 11.2% | 0.115 | 8.9 |
金块 | — | 1 | — | — | 1⁄13 | — | 11.2% | 0.115 | 8.9 |
金剑 | — | 1 | — | — | 1⁄13 | — | 11.2% | 0.115 | 8.9 |
附魔金斧[注 1] | — | 1 | — | — | 1⁄13 | — | 11.2% | 0.115 | 8.9 |
附魔金头盔[注 1] | — | 1 | — | — | 1⁄13 | — | 11.2% | 0.115 | 8.9 |
附魔金胸甲[注 1] | — | 1 | — | — | 1⁄13 | — | 11.2% | 0.115 | 8.9 |
附魔金护腿[注 1] | — | 1 | — | — | 1⁄13 | — | 11.2% | 0.115 | 8.9 |
附魔金靴子[注 1] | — | 1 | — | — | 1⁄13 | — | 11.2% | 0.115 | 8.9 |
基岩版:每个堡垒遗迹桥上箱子的内含物都从3个物品池中随机抓取,分布情况如下:
物品 | 堆叠数 | 权重 | 几率 | 物品数 | 箱子数 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1× | 1–2× | 2–4× | 1× | 1–2× | 2–4× | ||||
磁石 | 1 | — | — | 1⁄1 | — | — | 100.0% | 1.000 | 1.0 |
箭 | — | 2–12 | 5–17 | — | 1⁄12 | 1⁄5 | 54.3% | 7.475 | 1.8 |
铁粒 | — | — | 2–6 | — | — | 1⁄5 | 47.9% | 2.400 | 2.1 |
金粒 | — | — | 2–6 | — | — | 1⁄5 | 47.9% | 2.400 | 2.1 |
线 | — | — | 1–6 | — | — | 1⁄5 | 47.9% | 2.100 | 2.1 |
皮革 | — | — | 1–3 | — | — | 1⁄5 | 47.9% | 1.200 | 2.1 |
镶金黑石 | — | 5–8 | — | — | 1⁄12 | — | 12.2% | 0.812 | 8.2 |
哭泣的黑曜石 | — | 3–8 | — | — | 1⁄12 | — | 12.2% | 0.688 | 8.2 |
铁锭 | — | 2–8 | — | — | 1⁄12 | — | 12.2% | 0.625 | 8.2 |
金锭 | — | 2–8 | — | — | 1⁄12 | — | 12.2% | 0.625 | 8.2 |
损坏的附魔弩[注 1][注 2] | — | 1 | — | — | 1⁄12 | — | 12.2% | 0.125 | 8.2 |
金块 | — | 1 | — | — | 1⁄12 | — | 12.2% | 0.125 | 8.2 |
金剑 | — | 1 | — | — | 1⁄12 | — | 12.2% | 0.125 | 8.2 |
附魔金头盔[注 1] | — | 1 | — | — | 1⁄12 | — | 12.2% | 0.125 | 8.2 |
附魔金胸甲[注 1] | — | 1 | — | — | 1⁄12 | — | 12.2% | 0.125 | 8.2 |
附魔金护腿[注 1] | — | 1 | — | — | 1⁄12 | — | 12.2% | 0.125 | 8.2 |
附魔金靴子[注 1] | — | 1 | — | — | 1⁄12 | — | 12.2% | 0.125 | 8.2 |
疣猪兽棚
这些战利品会出现在疣猪兽棚的某些结构中。 Java版:每个堡垒遗迹疣猪兽棚箱子的内含物都从2个物品池中随机抓取,分布情况如下:
物品 | 堆叠数 | 权重 | 几率 | 物品数 | 箱子数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1× | 3–4× | 1× | 3–4× | ||||
箭 | — | 5–17 | — | 1⁄14 | 22.8% | 2.750 | 4.4 |
线 | — | 3–8 | — | 1⁄14 | 22.8% | 1.375 | 4.4 |
金粒 | — | 2–8 | — | 1⁄14 | 22.8% | 1.250 | 4.4 |
绯红菌 | — | 2–7 | — | 1⁄14 | 22.8% | 1.125 | 4.4 |
绯红菌岩 | — | 2–7 | — | 1⁄14 | 22.8% | 1.125 | 4.4 |
绯红菌索 | — | 2–7 | — | 1⁄14 | 22.8% | 1.125 | 4.4 |
荧石 | — | 3–6 | — | 1⁄14 | 22.8% | 1.125 | 4.4 |
灵魂沙 | — | 2–7 | — | 1⁄14 | 22.8% | 1.125 | 4.4 |
熟猪排 | — | 2–5 | — | 1⁄14 | 22.8% | 0.875 | 4.4 |
镶金黑石 | — | 2–5 | — | 1⁄14 | 22.8% | 0.875 | 4.4 |
生猪排 | — | 2–5 | — | 1⁄14 | 22.8% | 0.875 | 4.4 |
哭泣的黑曜石 | — | 1–5 | — | 1⁄14 | 22.8% | 0.750 | 4.4 |
皮革 | — | 1–3 | — | 1⁄14 | 22.8% | 0.500 | 4.4 |
附魔金斧[注 1] | — | 1 | — | 1⁄14 | 22.8% | 0.250 | 4.4 |
金块 | 2–4 | — | 16⁄88 | — | 18.2% | 0.545 | 5.5 |
损坏的附魔钻石锹[注 1][注 2] | 1 | — | 15⁄88 | — | 17.0% | 0.170 | 5.9 |
鞍 | 1 | — | 12⁄88 | — | 13.6% | 0.136 | 7.3 |
附魔钻石镐[注 1][注 3] | 1 | — | 12⁄88 | — | 13.6% | 0.136 | 7.3 |
金胡萝卜 | 8–17 | — | 10⁄88 | — | 11.4% | 1.420 | 8.8 |
金苹果 | 1 | — | 10⁄88 | — | 11.4% | 0.114 | 8.8 |
下界合金碎片 | 1 | — | 8⁄88 | — | 9.1% | 0.091 | 11.0 |
远古残骸 | 2 | — | 5⁄88 | — | 5.7% | 0.114 | 17.6 |
基岩版:每个堡垒遗迹疣猪兽棚箱子的内含物都从2个物品池中随机抓取,分布情况如下:
物品 | 堆叠数 | 权重 | 几率 | 物品数 | 箱子数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1× | 3–4× | 1× | 3–4× | ||||
无[注 4] | 1 | — | 45⁄105 | — | 42.9% | 0.429 | 2.3 |
箭 | — | 5–17 | — | 1⁄12 | 26.2% | 3.208 | 3.8 |
线 | — | 3–8 | — | 1⁄12 | 26.2% | 1.604 | 3.8 |
金粒 | — | 2–8 | — | 1⁄12 | 26.2% | 1.458 | 3.8 |
绯红菌 | — | 2–7 | — | 1⁄12 | 26.2% | 1.312 | 3.8 |
绯红菌岩 | — | 2–7 | — | 1⁄12 | 26.2% | 1.312 | 3.8 |
绯红菌索 | — | 2–7 | — | 1⁄12 | 26.2% | 1.312 | 3.8 |
灵魂沙 | — | 2–7 | — | 1⁄12 | 26.2% | 1.312 | 3.8 |
熟猪排 | — | 2–5 | — | 1⁄12 | 26.2% | 1.021 | 3.8 |
生猪排 | — | 2–5 | — | 1⁄12 | 26.2% | 1.021 | 3.8 |
镶金黑石 | — | 1–5 | — | 1⁄12 | 26.2% | 0.875 | 3.8 |
荧石 | — | 1–5 | — | 1⁄12 | 26.2% | 0.875 | 3.8 |
皮革 | — | 1–3 | — | 1⁄12 | 26.2% | 0.583 | 3.8 |
金块 | 2–4 | — | 25⁄105 | — | 23.8% | 0.714 | 4.2 |
附魔金锄[注 1] | 1 | — | 15⁄105 | — | 14.3% | 0.143 | 7.0 |
鞍 | 1 | — | 10⁄105 | — | 9.5% | 0.095 | 10.5 |
损坏的附魔钻石锹[注 1][注 5] | 1 | — | 5⁄105 | — | 4.8% | 0.048 | 21.0 |
远古残骸 | 1 | — | 3⁄105 | — | 2.9% | 0.029 | 35.0 |
下界合金碎片 | 1 | — | 2⁄105 | — | 1.9% | 0.019 | 52.5 |
藏宝室
这些战利品会出现在藏宝室的某些结构中。 Java版:每个堡垒遗迹藏宝室箱子的内含物都从2个物品池中随机抓取,分布情况如下:
物品 | 堆叠数 | 权重 | 几率 | 物品数 | 箱子数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3× | 3–4× | 3× | 3–4× | ||||
下界合金锭 | 1 | — | 15⁄90 | — | 42.1% | 0.500 | 2.4 |
光灵箭 | — | 12–25 | — | 1⁄9 | 33.7% | 7.194 | 3.0 |
下界石英 | — | 8–23 | — | 1⁄9 | 33.7% | 6.028 | 3.0 |
镶金黑石 | — | 5–15 | — | 1⁄9 | 33.7% | 3.889 | 3.0 |
铁锭 | — | 3–9 | — | 1⁄9 | 33.7% | 2.333 | 3.0 |
金锭 | — | 3–9 | — | 1⁄9 | 33.7% | 2.333 | 3.0 |
岩浆膏 | — | 3–8 | — | 1⁄9 | 33.7% | 2.139 | 3.0 |
哭泣的黑曜石 | — | 3–5 | — | 1⁄9 | 33.7% | 1.556 | 3.0 |
铁块 | — | 2–5 | — | 1⁄9 | 33.7% | 1.361 | 3.0 |
金块 | — | 2–5 | — | 1⁄9 | 33.7% | 1.361 | 3.0 |
下界合金碎片 | 1 | — | 8⁄90 | — | 24.4% | 0.267 | 4.1 |
损坏的附魔钻石剑[注 1][注 2] | 1 | — | 6⁄90 | — | 18.7% | 0.200 | 5.3 |
钻石剑 | 1 | — | 6⁄90 | — | 18.7% | 0.200 | 5.3 |
损坏的附魔钻石头盔[注 1][注 2] | 1 | — | 6⁄90 | — | 18.7% | 0.200 | 5.3 |
损坏的附魔钻石胸甲[注 1][注 2] | 1 | — | 6⁄90 | — | 18.7% | 0.200 | 5.3 |
损坏的附魔钻石护腿[注 1][注 2] | 1 | — | 6⁄90 | — | 18.7% | 0.200 | 5.3 |
损坏的钻石胸甲[注 2] | 1 | — | 6⁄90 | — | 18.7% | 0.200 | 5.3 |
钻石 | 2–6 | — | 5⁄90 | — | 15.8% | 0.667 | 6.3 |
钻石头盔 | 1 | — | 5⁄90 | — | 15.8% | 0.167 | 6.3 |
钻石胸甲 | 1 | — | 5⁄90 | — | 15.8% | 0.167 | 6.3 |
钻石护腿 | 1 | — | 5⁄90 | — | 15.8% | 0.167 | 6.3 |
钻石靴子 | 1 | — | 5⁄90 | — | 15.8% | 0.167 | 6.3 |
远古残骸 | 2 | — | 4⁄90 | — | 12.7% | 0.267 | 7.8 |
附魔金苹果 | 1 | — | 2⁄90 | — | 6.5% | 0.067 | 15.3 |
基岩版:每个堡垒遗迹藏宝室箱子的内含物都从2个物品池中随机抓取,分布情况如下:
物品 | 堆叠数 | 权重 | 几率 | 物品数 | 箱子数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1–2× | 2–4× | 1–2× | 2–4× | ||||
下界石英 | — | 8–23 | — | 1⁄9 | 29.4% | 5.167 | 3.4 |
箭 | — | 5–21 | — | 1⁄9 | 29.4% | 4.333 | 3.4 |
铁粒 | — | 8–16 | — | 1⁄9 | 29.4% | 4.000 | 3.4 |
铁锭 | — | 3–9 | — | 1⁄9 | 29.4% | 2.000 | 3.4 |
金锭 | — | 3–9 | — | 1⁄9 | 29.4% | 2.000 | 3.4 |
岩浆膏 | — | 2–8 | — | 1⁄9 | 29.4% | 1.667 | 3.4 |
金块 | — | 2–5 | — | 1⁄9 | 29.4% | 1.167 | 3.4 |
哭泣的黑曜石 | — | 1–5 | — | 1⁄9 | 29.4% | 1.000 | 3.4 |
镶金黑石 | — | 1–5 | — | 1⁄9 | 29.4% | 1.000 | 3.4 |
下界合金碎片 | 1 | — | 10⁄86 | — | 16.8% | 0.174 | 6.0 |
损坏的附魔钻石剑[注 1][注 3] | 1 | — | 10⁄86 | — | 16.8% | 0.174 | 6.0 |
下界合金锭 | 1 | — | 10⁄86 | — | 16.8% | 0.174 | 6.0 |
损坏的钻石剑[注 3] | 1 | — | 6⁄86 | — | 10.2% | 0.105 | 9.8 |
损坏的附魔钻石头盔[注 1][注 3] | 1 | — | 6⁄86 | — | 10.2% | 0.105 | 9.8 |
损坏的附魔钻石胸甲[注 1][注 3] | 1 | — | 6⁄86 | — | 10.2% | 0.105 | 9.8 |
损坏的附魔钻石护腿[注 1][注 3] | 1 | — | 6⁄86 | — | 10.2% | 0.105 | 9.8 |
损坏的附魔钻石靴子[注 1][注 3] | 1 | — | 6⁄86 | — | 10.2% | 0.105 | 9.8 |
钻石 | 1–3 | — | 5⁄86 | — | 8.6% | 0.174 | 11.7 |
损坏的钻石头盔[注 3] | 1 | — | 5⁄86 | — | 8.6% | 0.087 | 11.7 |
损坏的钻石胸甲[注 3] | 1 | — | 5⁄86 | — | 8.6% | 0.087 | 11.7 |
损坏的钻石护腿[注 3] | 1 | — | 5⁄86 | — | 8.6% | 0.087 | 11.7 |
损坏的钻石靴子[注 3] | 1 | — | 5⁄86 | — | 8.6% | 0.087 | 11.7 |
远古残骸 | 2 | — | 1⁄86 | — | 1.7% | 0.035 | 57.6 |